套餐模式
(按次购买)
|
基础套餐 | 互动套餐 | 全能套餐 |
---|---|---|---|
199元/3天 原价299元 |
299元/3天 原价499元 |
399元/3天 原价699元 |
|
套餐所含人数 | 300人 | 300人 | 300人 |
增加人数 | 1元/人 | 1元/人 | 1元/人 |
签到上墙互动功能 | |||
签到 | |||
LOGO签到 | |||
3D签到(9种效果) | |||
签到表单自定义 | |||
签到审核 | |||
自拍头像签到 | |||
导入名单签到 | |||
验证名单显示自定义信息(座位号) | |||
短信验证签到手机号(0.1元/条) | |||
GPS定位限定参与范围 | |||
签到信息导出excel表格 | |||
开幕墙 | |||
微信消息上墙 | |||
弹幕互动 | |||
消息审核 | |||
自定义大屏背景 | |||
自定义手机端背景 | |||
自定义LOGO及版权信息 | |||
现场滚动抽奖功能 | |||
3D抽奖(7种效果) | |||
自定义分组抽奖 | |||
巨幕抽奖 | |||
弹幕(留言)抽奖 | |||
指定留言关键词抽奖 | |||
号码抽奖 | |||
热门竞技游戏功能 | |||
动感摇一摇 | |||
疯狂数钱(2种风格) | |||
猴子爬树(14种风格) | |||
摇汽车(8种风格) | |||
摇一摇赛马(12种风格) | |||
马拉松比赛(8种风格) | |||
自行车比赛(11种风格) | |||
游泳比赛(7种风格) | |||
拔河比赛(团体游戏) | |||
接金币 | |||
切水果 | |||
红包签约投票功能 | |||
实时投票 | |||
红包雨 | |||
摇红包 | |||
闯关答题 | |||
在线签约 | |||
开盘摇号 | |||
更多增值服务 | |||
定制游戏 | 可按客户需求定制游戏页面联系客服 | ||
远程支持服务 | 300/场(服务期:活动功能设置至功能测试完成,详细信息请联系客服) | ||
现场支持服务 | 500元场/天/人(石家庄以外区域需单独报销差旅费) |
部署方式 | 功能 | 价格(RMB) | |
---|---|---|---|
包年模式
(不限次)
|
所有功能 | ≤300人:6980元/年 ; ≤600人:9980元/年 | |
更多人次:联系客服 | |||
私有部署
(不限人次)
|
所有功能 | 授权费:20000元,免首年服务费(不含服务器费用) | |
次年服务费:3000元/年 |